Alors pour rappel :
#35 Antoine Bonvalot (G) 18 1994-03-04 Epinal, FRA 180 73 L 12/13
#39 Sébastien Raibon (G) 22 1990-11-03 Grenoble, FRA 179 92 L 12/13
#5 Baptiste Amar (D) 33 1979-11-11 Gap, FRA 183 87 L 12/13
#52 Nicolas Antonoff (D) 31 1981-12-28 Annecy, FRA 190 90 L 12/13
#91 Jason Crossman (D) 22 1990-03-15 Montpellier, FRA 183 80 L 13/14
#76 Sylvain Dufresne (D) 34 1978-07-24 Waterloo, QC, CAN 187 93 R 12/13
#28 Kevin Dusseau (D) 21 1991-07-24 Rouen, FRA 187 91 L 12/13
#18 Mathieu Pons (D) 18 1994-06-09 Grenoble, FRA 180 73 L 12/13
Quentin Scolari (D) 18 1994-02-05 Grenoble, FRA 186 86 R 12/13
#68 Maxime Suzzarini (D/F) 21 1991-12-07 La Tronche, FRA 203 112 R 12/13
#90 Nicolas Arrossamena (RW) 23 1990-01-09 Saint-Pierre-et-Miquelon, FRA 180 75 R 12/13
#13 Julien Baylacq (F) 23 1989-04-10 Echirolles, FRA 184 80 L 12/13
#93 Joris Bedin (F) 19 1993-02-04 Saint-Martin-d'Hères, FRA 173 75 L 12/13
#35 Lou Bogdanoff (F) 18 1994-06-15 Albertville, FRA 189 80 R 12/13
#16 Mathieu Briand (F) 19 1993-10-23 Saint-Pierre-et-Miquelon, FRA 197 95 L 12/13
Sébastien Delemps (F) 22 1991-01-15 Valence, FRA 171 68 L 12/13
#22 Francis Desrosiers (C/RW) 23 1989-06-27 Laval, QC, CAN 178 82 L 12/13
#19 César Joffre (F) 22 1990-10-21 Echirolles, FRA 182 70 L 12/13
#88 Mathieu Le Blond (F) 25 1987-09-16 Grenoble, FRA 181 71 L 12/13
#11 Ed McGrane (C) 34 1978-05-04 Hamilton, ON, CAN 180 85 L 12/13
#21 François Ouimet (F) 26 1986-12-10 Lorraine, QC, CAN 180 80 R 12/13
Jordan Perret (F) 18 1994-10-15 178 72 L 12/13
#75 Luc Tardif, Jr. (LW/RW) 28 1984-11-30 Rouen, FRA 193 101 L 13/14
#73 Christophe Tartari (F) 28 1984-12-03 Saint-Martin-d'Hères, FRA 189 80 L 15/16
#25 Mike Vaskivuo (F) 26 1986-05-13 Helsinki, FIN 185 86 L 12/13
Source : ( facile ) http://www.eliteprospects.com/team.php?team=216