Les affluences en Magnus aux 2/3 de la saison :
1er: Amiens (98,91% de taux remplissage moyen; 2851 spectateurs de moyenne)
2ème: Gap (98,76% ; 1975)
3è: Épinal (96,64% ; 1450)
4è: Rouen (93,31% ; 2563)
5è: Brest (81,89% ; 1249)
6è: Strasbourg (78,88% ; 1262)
7è: Grenoble (77,46% ; 2711)
8è: Angers (66,38% ; 686)
9è: Briançon (65,38% ; 1504)
10è: Villard (62,08% ; 745)
11è: Caen (61,89% ; 928)
12è: Morzine (58,99% ; 755)
13è: Chamonix (58,56% ; 996)
14è: Dijon (56,91% ; 569)
Moyenne de la Ligue: Taux de remplissage: 77,38% ; Nombre de spectateurs: 1424.
Ces chiffres ne prennent pas en compte le Winter Game et ses 19 767 spectateurs.
On peut remarquer la désaffection du public grenoblois pour les BDL : seulement 77,46% de remplissage alors qu'il était de plus de 90% la saison dernière.
Y aurait-il un problème à Grenoble ? 😲