Bon sinon, à l'heure actuelle le classement IIHF est le suivant :
1) Russie (3425, +2)
2) Finlande (3365, -1)
3) Canada (3355, +2)
4) Suède (3340, -2)
5) République Tchèque (3270, -1)
6) USA (3085, 0)
7) Norvège (2960, +2)
8) Slovaquie (2960, +2)
9) Allemagne (2925, -1)
10) Suisse (2890, -3)
11) Lettonie (2785, +2)
12) Biélorussie (2725, -1)
13) Danemark (2670, -1)
14) France (2620, 0)
15) Autriche (2465, +3)
16) Italie (2460, 0)
17) Kazakhstan (2440, -2)
18) Slovénie (2375, -1)
En rouge les qualifiés direct pour les J.O, en rouge ceux qui reçoivent les TQO.
Et la France (dans l'état actuel des choses) serait dans un TQO impliquant Lettonie, Kazakhstan et un qualifié.
Et les TQO donneraient :
Suisse, Autriche, Italie, Qualifié
Lettoniie, France, Kazakhstan, Qualifié
Biélorussie, Danemark, Slovénie, Qualifié